Expte. 196.909/10 Conc. 170
Juez de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nros. 1, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 25, 32, 35 y
46 de la Capital Federal
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Domingo Esteban MONTANARO | 95 | 179 | 1º | 1º |
| Dr. Fernando María KLAPPENBACH | 93 | 170,5 | 2º | 2º |
| Dr. Omar Aníbal PERALTA | 90 | 168,25 | 3º | 3º |
| Dr. Ignacio RODRIGUEZ VARELA | 80 | 165,2 | 4º | 4º |
| Dr. Santiago QUIAN ZAVALÍA | 80 | 160,5 | 5º | 5º |
| Dra. Karina Mariana ZUCCONI | 100 | 159,7 | 6º | 6º |
| Dr. Hernán Martín LÓPEZ | 75 | 158 | 7º | 7º |
| Dr. Pablo Raúl ORMAECHEA | 55 | 150 | 8º | 8º |
| Dr. Jorge Anselmo DE SANTO | 70 | 148,75 | 9º | 9º |
| Dr. Diego Javier SLUPSKI | 65 | 147,25 | 10º | 10º |
| Dra. Fabiana Emma PALMAGHINI | 67 | 144 | 11º | 11º |
| Dra. Yamile Susana BERNÁN | 70 | 139,2 | 12º | 12º |
| Dr. Osvalod Daniel RAPPA | 65 | 144 | 13º | 13º |
| Dra. María Rita ACOSTA | 80 | 143,5 | 14º | 14º |
| Dra. Guillermina Tránsito MARTÍNEZ DA CUNHA BRAGA | 60 | 143 | 15º | 15º |
Expte. 199.963/10 Conc. 186
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General
San Martín, Provincia de Jujuy
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dra. María Dolores PISTONE | 76 | 141 | 1º | 1º |
| Dr. Juan Carlos NACUL | 82 | 156 | 2º | 2º |
| Dr. Alejandro LAVAQUE | 66 | 141 | 3º | 3º |
| Dr. Esteban Eduardo HANSEN | 61 | 131 | 4º | 4º |
| Dr. Sebastián Gabriel JURE | 56 | 122 | 5º | 5º |
Expte. 199.964/10 Conc. 238
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Provincia de
Santa Fe
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Federico Santiago DÍAZ | 80 | 157,6 | 1º | 1º |
| Dr. Miguel Eugenio ABÁSOLO GUASTAVINO | 70 | 144 | 2º | 2º |
| Dr. Mateo José BUSANICHE | 65 | 131 | 3º | 3º |
| Dr. Juan Carlos NACUL | 65 | 139,25 | 4º | 4º |
| Dr. Luciano Homero LAURÍA | 75 | 114,25 | 5º | 5º |
| Dr. Gustavo del Corazón de Jesús FRESNEDA | 40 | 117,5 | 6º | 6º |
| Dr. Edgar Juvenal DANTIAK | 50 | 117,5 | 7º | 7º |
Expte.198.622/10 Conc. 249
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción
del Uruguay, Provincia de Entre Ríos
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Pablo Andrés SERÓ | 75 | 159,9 | 1º | 1º |
| Dr. Ricardo Rubén BONVIN | 75 | 144 | 2º | 2º |
| Dr. Gustavo Román PIMENTEL | 80 | 139,5 | 3º | 3º |
Expte. 199.613/10 Conc. 34.MPD
Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de San Juan, Provincia de San Juan
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Alberto José MARTÍNEZ | 128 | ///////// | ///////// | 1º |
| Dr. Julio Enrique Enzo AGNOLI | 113 | ///////// | ///////// | 2º |
| Dr. Patricio Ezequiel VARELA | 109,5 | ///////// | ///////// | 3º |
| Dr. Ricardo Esteban MOINE | 108,5 | ///////// | ///////// | 4º |
Expte. 199.612 Conc. 35.MPD
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Azul, Provincia de Buenos Aires
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Alberto José MARTÍNEZ | 128 | ///////// | ///////// | 1º |
| Dr. Julio Enrique Enzo AGNOLI | 113 | ///////// | ///////// | 2º |
| Dr. Patricio Ezequiel VARELA | 109,5 | ///////// | ///////// | 3º |
| Dr. Eduardo Santiago CAEIRO | 107,5 | ///////// | ///////// | 4º |
Expte. 198.172/10 Conc. 68/MPD
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador
General San Martín, Provincia de Jujuy
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Federico Aníbal ZURUETA | 149,75 | //////////////// | //////////////// | 1º |
| Dr. Claudio Rodolfo KISHIMOTO | 136,75 | //////////////// | //////////////// | 2º |
| Dra. Carina Inés GREGORASCHUK | 129,25 | //////////////// | //////////////// | 3º |
| Dr. Sebastián Gabriel JURE | 127,75 | //////////////// | //////////////// | 4º |
Expte. 198.172/10 Conc. 68/MPD
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rafaela,
Provincia de Santa Fe; Reconquista, Provincia de Santa Fe; y
Resistencia, Provincia de Chaco
| Postulantes | Puntaje Jurado |
Puntaje Comisión de Selección |
Orden de Mérito Comisión de Selección |
Orden de Mérito Plenario |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Claudio Rodolfo KISHIMOTO | 136,75 | //////////////// | //////////////// | 1º |
| Dr. Roberto Javier SALUM | 136 | //////////////// | //////////////// | 2º |
| Dr. Patricio Nicolás SABADINI | 130,25 | //////////////// | //////////////// | 3º |
| Dra. Carina Inés GREGORASCHUK | 129,25 | //////////////// | //////////////// | 4º |
| Dra. Elizabeth Karina LÓPEZ | 126,75 | //////////////// | //////////////// | 5º |
| Dr. Matías Felipe DI LELLO | 123,75 | //////////////// | //////////////// | 6º |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(+5411) 5300-4000 | Sarmiento 329 | C 1041 AAG | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina