EX-2016-03514418 APN-DDMIP#MJ Concurso 300 |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
PRIMERA TERNA | ||
Dr. Alejandro José MIGUEL | 155 | 1° |
Dr. Eugenio Jorge MARTINEZ FERRERO | 149,35 | 5° |
Dr. Fabio Hernán PROCAJLO | 136,75 | 9° |
SEGUNDA TERNA | ||
Dr. Enrique María COMELLAS | 150,65 | 2° |
Dr. Germán Luis Antonio SUTTER SCHNEIDER | 146,5 | 6° |
Dr. Jorge Sebastián GALLINO | 136,5 | 10° |
TERCERA TERNA | ||
Dr. Osvaldo Alberto FACCIANO | 150,1 | 3° |
Dra. María Angeles RAMOS | 148,67 | 7° |
Dr. Marcelo Martín BAILAQUE | 141 | 11° |
CUARTA TERNA | ||
Dr. Mario Jorge GAMBACORTA | 143 | 4° |
Dr. Pablo Fernando MORAN | 144,8 | 8° |
Dra. María Eugenia DI LAUDO | 142,85 | 12° |
LISTA COMPLEMENTARIA | ||
Dr. Javier Alejandro FALCIONI | 135,25 | 13° |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(+5411) 5300-4000 | Sarmiento 329 | C 1041 AAG | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina