EX-2017-18811544 APN-DDMIP#MJ Concurso
283 |
||||
---|---|---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito | ||
Dra. Rocío ALCALÁ | 158,5 | 1° | ||
Dr. Fernando CARBAJAL | 158,37 | 2° | ||
Dr. Gustavo Sebastián SÁNCHEZ MARIÑO | 141 | 3° |
EX-2017-18811729-APN-DDMIP#MJ Concurso
372 |
||||
---|---|---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito | ||
PRIMERA TERNA | ||||
Dra. María Victoria FAMÁ | 194,6 | 1° | ||
Dra. Lucila Inés CÓRDOBA | 142,4 | 5º | ||
Dra. María Luján RODRÍGUEZ VILLAR | 133 | 9º | ||
SEGUNDA TERNA | ||||
Dra. Myriam Marisa CATALDI | 163,4 | 2° | ||
Dra. Vilma Nora DIAS | 138,05 | 6º | ||
Dr. Adrián Jorge HAGOPIÁN | 122,45 | 10º | ||
TERCERA TERNA | ||||
Dr. Diego Martín CORIA | 154,7 | 3° | ||
Dra. Marcela Patricia SOMER | 136,9 | 7º | ||
Dra. Lucila CALIFANO | 117,4 | 11º | ||
CUARTA TERNA | ||||
Dr. Ramiro Santo FARÉ | 143 | 4º | ||
Dra. Mariana Julieta FORTUNA | 134 | 8º | ||
Dra. María Gabriela VERO | 113,4 | 12º |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(+5411) 5300-4000 | Sarmiento 329 | C 1041 AAG | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina