EX-2018-54661120-APN-DGDYD#MJ Concurso Nº 75 MPD Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Defensoría N° 2 |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
Dr. Maurico Gabriel ZAMBIAZZO | 125,45 | 1° |
Dra. Mariana CISNEROS BILLAUD | 113,8 | 2° |
Dra. Vanessa Isabel LUCERO | 106,85 | 3° |
EX-2018-54372475-APN-DGDYD#MJ Concurso N° 391Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I (2 cargos), Sala II (1 cargo) y Sala III (1 cargo) |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
PRIMERA TERNA | ||
Dra. Alicia Isabel BRAGHINI | 186,75 | 1° |
Dra. Sandra Mirta RUGGIERI | 159,25 | 5° |
Dra. María Marta LAVIGNE | 154,25 | 9° |
SEGUNDA TERNA | ||
Dra. Viviana Patricia PIÑEIRO | 182,55 | 2° |
Dr. Gabriel Esteban SANTANA | 158,12 | 6° |
Dra. María Alejandra Laura GUILLOT | 144,8 | 10° |
TERCERA TERNA | ||
Dr. Javier Benito PICONE | 169,85 | 3° |
Dra. Adriana Claudia CAMMARATA | 155,25 | 7° |
Dr. Juan Alberto FANTINI ALBARENQUE | 146,65 | 11° |
CUARTA TERNA | ||
Dr. Walter Fabián CARNOTA | 162 | 4° |
Dr. Diego ALLIEVI | 154,97 | 8° |
Dr. Fernando STRASSER | 145 | 12° |
LISTA COMPLEMENTARIA: | ||
Dr. Sebastián Eduardo RUSSO | 109,38 | 13° |
Dr. Edmundo Ezequiel PÉREZ NAMI | 146,65 | 14° |
Dr. Marcelo Eder GASPANI | 103 | 15° |
Dr. Claudio Matías POSDELEY | 102,77 | 16° |
EX-2018-54376263-APN-DGDYD#MJ Concurso Nº 401 Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
Dr. Luciano Cruz SAVIGNANO | 162,5 | 1° |
Dr. Juan Martín NOGUEIRA | 161,12 | 2° |
Dr. Diego Jesús BATALLA | 146,83 | 3° |
LISTA COMPLEMENTARIA | ||
Dra. Natalia Analía MARTÍNEZ | 105,04 | 4° |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(+5411) 5300-4000 | Sarmiento 329 | C 1041 AAG | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina