Concurso N° 396
EX-2019-82594916-APN-DGDYD#MJ |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
PRIMERA TERNA | ||
Dr. Daniel Eduardo RAFECAS | 176 | 1º |
Dr. Fernando Mario CAUNEDO | 165,9 | 5º |
Dr. Alberto José HUARTE PETITE | 160,5 | 9º |
SEGUNDA TERNA | ||
Dr. Adrián Norberto MARTIN | 175,5 | 2º |
Dr. Fernando Gabriel BELLIDO | 159,25 | 6º |
Dr. Nicolás GRAPPASONNO | 154,15 | 10º |
TERCERA TERNA | ||
Dra. Patricia Marcela LLERENA | 170 | 3º |
Dra. Ana Helena DIAZ CANO | 159,25 | 7º |
Dr. Leonardo Cesar FILLIA | 143,5 | 11º |
CUARTA TERNA | ||
Dr. Mauro Antonio DIVITO | 169 | 4º |
Dra. Paula Norma GORSD | 154,5 | 8º |
Dra. María Rosa CASSARA | 143 | 12º |
LISTA COMPLEMENTARIA | ||
Dr. Fernando CARBAJAL | 140 | 13º |
Dr. Santiago Alberto LÓPEZ | 130,25 | 14º |
Dra. Clarivel ERGUY | 122,5 | 15º |
Dr. Diego Matías GRAU | 127,5 | 16º |
Dra. Marta Elisa CÁCERES BELLONE | 128,25 | 17º |
Dr. Marcos Augusto HERRERA | 106,25 | 18º |
Concurso N° 400
EX-2019-82594672-APN-DGDYD#MJ Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4, Nº 26 y Nº 102 de la Capital Federal |
||
---|---|---|
Postulantes | Puntaje | Orden de Mérito |
PRIMERA TERNA | ||
Dr. Eduardo Guillermo ROVEDA | 176,5 | 1° |
Dra. María Victoria ORDOÑEZ | 142 | 4° |
Dr. Ignacio Juan GONZÁLEZ MAGAÑA | 134,17 | 7° |
SEGUNDA TERNA | ||
Dra. Lorena Fernanda MAGGIO | 156,5 | 2° |
Dra. Melina MORRONI | 162,55 | 5° |
Dra. Marcela Beatriz HELOU | 126,25 | 8° |
TERCERA TERNA | ||
Dra. Mariana Judith KANEFSCK | 168,25 | 3° |
Dra. Paula Diana MARINKOVIC | 141,5 | 6° |
Dr. Fabián Miguel GARFINKEL | 130,2 | 9° |
LISTA COMPLEMENTA: | ||
Dr. Sergio BUITRAGO | 109,6 | 10° |
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(+5411) 5300-4000 | Sarmiento 329 | C 1041 AAG | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina